Las estaciones del la red meteorológica, envian los datos al sistema la información registrada de manera automática cada 10 minutos
Temperatura Mínima, Máxima y Temperatura Actual (ºC)
Datos actualizados a las
20:07 del 04-10-2024
Estaciones | Min | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra (zona Este) | 22.7 | 33.7 | 29.4 |
Santa Cruz De La Sierra (zona Sur) | 21.7 | 32.3 | 26.7 |
Yapacaní | 18.9 | 32.7 | 22.9 |
Saavedra | -- | -- | -- |
Santa Rosa Del Sara | 23.6 | 34.2 | 24.6 |
San Pedro - Los Angeles | 21.3 | 33.0 | 27.7 |
San Julian - Nucleo 32 | 22.4 | 35.1 | 27.9 |
San Pedro - Rio Victoria | 19.2 | 32.2 | 23.4 |
Guarayos | 20.3 | 36.6 | 26.3 |
Cuatro Cañadas | 20.5 | 35.0 | 27.2 |
El Puente | 19.6 | 34.3 | 23.7 |
San Julian | 21.7 | 37.2 | 27.6 |
San Ramon | 19.8 | 35.3 | 24.4 |
San Javier | 21.9 | 34.3 | 27.1 |
Concepcion | 22.0 | 35.2 | 26.2 |
Palmarito De La Frontera | 23.4 | 37.5 | 27.6 |
Porvenir | 23.9 | 36.3 | 27.8 |
San Juan De Pailita | 24.7 | 38.6 | 29.4 |
San Ignacio De Velasco | 22.5 | 36.7 | 30.8 |
San Matias | 22.6 | 38.2 | 30.2 |
4 Cañadas - Chihuahua | 20.8 | 35.9 | 26.9 |
Cañada Larga | 21.4 | 36.2 | 27.4 |
Pailon - Pozo Del Tigre | 21.6 | 36.1 | 28.1 |
San José De Chiquitos | 21.6 | 36.2 | 29.9 |
Santiago De Chiquitos | 14.7 | 34.3 | 22.2 |
Carmen Rivero Torrez | 20.2 | 35.8 | 29.2 |
San Juan De Lomerio | 19.5 | 35.6 | 28.5 |
Puerto Suarez | 21.3 | 37.8 | 30.6 |
Robore | 19.1 | 36.2 | 28.8 |
Cabezas | 17.8 | 34.3 | 25.6 |
Boyuibe | 11.8 | 33.8 | 25.6 |
Kereimba Iyaambae (gutierrez) | 10.6 | 32.6 | 25.9 |
Lagunillas | 10.3 | 34.4 | 27.0 |
Charagua | 14.9 | 32.4 | 22.7 |
Cuevo | 10.6 | 25.6 | -- |
Camiri | 13.7 | 34.6 | 26.5 |
Mairana | 15.0 | 32.9 | 22.3 |
Los Negros | 14.8 | 32.0 | 23.8 |
Quirusillas | 12.6 | 31.2 | 20.2 |
Postrervalle | 7.4 | 27.8 | 16.6 |
Pucará | 8.8 | 28.4 | 17.2 |
Sabucal | 12.6 | 25.1 | 16.6 |
Vallegrande | 9.9 | 30.6 | 18.5 |
Comarapa | 14.8 | 29.3 | 20.1 |
Saipina | 19.2 | 35.9 | 25.2 |
Chilon | 18.1 | 33.7 | 24.4 |
Registro lluvia acumulada (mm/24h) y la humedad relativa actual (%)
Datos actualizados a las
20:07 del 04-10-2024
Estaciones | hum % | mm/24h |
---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra (zona Este) | 33% | 0.0 |
Santa Cruz De La Sierra (zona Sur) | 40% | 0.0 |
Yapacaní | 100% | 0.0 |
Saavedra | -- | -- |
Santa Rosa Del Sara | 50% | 0.0 |
San Pedro - Los Angeles | 39% | 0.0 |
San Julian - Nucleo 32 | 41% | 0.0 |
San Pedro - Rio Victoria | 65% | 0.0 |
Guarayos | 50% | 0.0 |
Cuatro Cañadas | 38% | 0.0 |
El Puente | 57% | 0.0 |
San Julian | 50% | 0.0 |
San Ramon | 57% | 0.0 |
San Javier | 38% | 0.0 |
Concepcion | 53% | 0.0 |
Palmarito De La Frontera | 53% | 0.0 |
Porvenir | 85% | 0.0 |
San Juan De Pailita | 54% | 0.0 |
San Ignacio De Velasco | 41% | 0.0 |
San Matias | 64% | 0.0 |
4 Cañadas - Chihuahua | 46% | 0.0 |
Cañada Larga | 41% | 0.0 |
Pailon - Pozo Del Tigre | 44% | 0.0 |
San José De Chiquitos | 50% | 0.0 |
Santiago De Chiquitos | 73% | 0.0 |
Carmen Rivero Torrez | 53% | 0.0 |
San Juan De Lomerio | 41% | 0.0 |
Puerto Suarez | 58% | 0.0 |
Robore | 49% | 0.0 |
Cabezas | 31% | 0.0 |
Boyuibe | 27% | 0.0 |
Kereimba Iyaambae (gutierrez) | 28% | 0.0 |
Lagunillas | 34% | 0.0 |
Charagua | 36% | 0.0 |
Cuevo | -- | 0.0 |
Camiri | 27% | 0.0 |
Mairana | 59% | 0.0 |
Los Negros | 60% | 0.0 |
Quirusillas | 69% | 0.0 |
Postrervalle | 73% | 0.0 |
Pucará | 62% | 0.0 |
Sabucal | 76% | 0.0 |
Vallegrande | 60% | 0.0 |
Comarapa | 66% | 0.0 |
Saipina | 52% | 0.0 |
Chilon | 54% | 0.0 |
Direccion del vientos, Velocidad Máxima y Velocidad Actual (km/hr.)
Datos actualizados a las
20:07 del 04-10-2024
Estaciones | Dir | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra (zona Este) | N | 30.6 | 9.7 |
Santa Cruz De La Sierra (zona Sur) | NO | 27.4 | 6.8 |
Yapacaní | SE | 13.0 | 1.4 |
Saavedra | -- | -- | -- |
Santa Rosa Del Sara | NO | 34.2 | 1.8 |
San Pedro - Los Angeles | O | 30.6 | 4.1 |
San Julian - Nucleo 32 | O | 34.9 | 7.7 |
San Pedro - Rio Victoria | SO | 36.9 | 5.2 |
Guarayos | SE | 22.7 | 0.0 |
Cuatro Cañadas | O | 34.7 | 5.4 |
El Puente | E | 29.2 | 1.8 |
San Julian | SO | 21.6 | 5.5 |
San Ramon | SO | 23.8 | 0.0 |
San Javier | SO | 25.6 | 8.6 |
Concepcion | S | 27.4 | 3.2 |
Palmarito De La Frontera | N | 17.7 | 0.0 |
Porvenir | S | 13.0 | 0.0 |
San Juan De Pailita | N | 16.2 | 0.0 |
San Ignacio De Velasco | SE | 29.2 | 3.2 |
San Matias | O | 13.7 | 1.8 |
4 Cañadas - Chihuahua | S | 22.1 | 2.7 |
Cañada Larga | E | 19.4 | 0.0 |
Pailon - Pozo Del Tigre | NO | 21.1 | 1.8 |
San José De Chiquitos | S | 19.4 | 0.0 |
Santiago De Chiquitos | S | 7.9 | 0.0 |
Carmen Rivero Torrez | NE | 13.7 | 1.8 |
San Juan De Lomerio | SO | 20.5 | 1.8 |
Puerto Suarez | S | 14.4 | 11.3 |
Robore | E | 16.9 | 3.2 |
Cabezas | NO | 16.2 | 1.4 |
Boyuibe | NO | 25.6 | 3.2 |
Kereimba Iyaambae (gutierrez) | NE | 23.8 | 11.9 |
Lagunillas | S | 17.6 | 0.0 |
Charagua | O | 19.4 | 0.0 |
Cuevo | -- | 6.5 | -- |
Camiri | SE | 13.7 | 1.8 |
Mairana | NE | 22.8 | 2.8 |
Los Negros | N | 17.6 | 0.0 |
Quirusillas | SO | 20.9 | 3.2 |
Postrervalle | SO | 37.1 | 0.0 |
Pucará | NE | 27.4 | 7.9 |
Sabucal | N | 17.7 | 4.7 |
Vallegrande | O | 22.3 | 0.0 |
Comarapa | N | 0.0 | 0.0 |
Saipina | SO | 17.6 | 3.2 |
Chilon | SE | 32.0 | 1.4 |