Las estaciones del la red meteorológica, envian los datos al sistema la información registrada de manera automática cada 10 minutos
Temperatura Mínima, Máxima y Temperatura Actual (ºC)
Datos actualizados a las
16:48 del 10-09-2024
Estaciones | Min | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra (zona Este) | 24.3 | 35.8 | 35.0 |
Santa Cruz De La Sierra (zona Sur) | 22.6 | 35.1 | -- |
Yapacaní | 18.8 | 33.5 | 31.4 |
Saavedra | -- | -- | -- |
San Pedro - Los Angeles | 21.4 | 37.4 | 35.5 |
San Julian - Nucleo 32 | 24.0 | 38.0 | 37.3 |
San Pedro - Rio Victoria | 20.4 | 37.2 | 34.6 |
Guarayos | 19.8 | 37.9 | 37.0 |
Cuatro Cañadas | 24.2 | 38.1 | 36.9 |
El Puente | 19.9 | 37.7 | 36.7 |
San Julian | 23.3 | 37.9 | 36.7 |
San Ramon | 19.7 | 38.2 | 37.1 |
San Javier | 20.4 | 35.6 | 32.6 |
Concepcion | 17.3 | 36.5 | 34.1 |
Palmarito De La Frontera | 17.2 | 37.3 | 35.6 |
Porvenir | 20.1 | 37.8 | 35.6 |
San Juan De Pailita | 17.9 | 39.9 | 37.9 |
San Ignacio De Velasco | 19.2 | 37.0 | 35.6 |
San Matias | 17.9 | 41.1 | 38.6 |
4 Cañadas - Chihuahua | 21.6 | 38.0 | 36.7 |
Cañada Larga | 24.2 | 38.7 | 37.0 |
Pailon - Pozo Del Tigre | 23.9 | 38.0 | 36.9 |
San José De Chiquitos | 21.4 | 37.4 | 36.1 |
Santiago De Chiquitos | 16.9 | 35.6 | 31.7 |
Carmen Rivero Torrez | 20.9 | 41.4 | 37.2 |
San Juan De Lomerio | 19.8 | 37.9 | 36.7 |
Puerto Suarez | 26.7 | 39.7 | 35.6 |
Robore | 20.5 | 37.9 | 33.4 |
Cabezas | 16.0 | 38.3 | 35.6 |
Boyuibe | 14.9 | 37.9 | 35.1 |
Kereimba Iyaambae (gutierrez) | 11.9 | 34.9 | 33.2 |
Lagunillas | 11.8 | 35.4 | 34.5 |
Charagua | 16.7 | 35.6 | 33.3 |
Cuevo | 13.1 | 35.2 | 33.8 |
Camiri | 15.2 | 37.5 | 35.5 |
Mairana | 10.3 | 18.4 | -- |
Los Negros | 9.9 | 30.8 | 27.9 |
Quirusillas | 8.9 | 28.5 | 26.1 |
Postrervalle | 12.1 | 27.6 | 23.8 |
Sabucal | 13.7 | 25.8 | 20.2 |
Pucará | 12.3 | 28.4 | 21.0 |
Vallegrande | 8.6 | 27.1 | 24.6 |
Comarapa | 10.9 | 23.4 | -- |
Saipina | 11.4 | 34.3 | 30.0 |
Chilon | 12.9 | 30.3 | 27.8 |
Registro lluvia acumulada (mm/24h) y la humedad relativa actual (%)
Datos actualizados a las
16:48 del 10-09-2024
Estaciones | hum % | mm/24h |
---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra (zona Este) | 38% | 0.0 |
Santa Cruz De La Sierra (zona Sur) | -- | 0.0 |
Yapacaní | 100% | 0.0 |
Saavedra | -- | -- |
San Pedro - Los Angeles | 39% | 0.0 |
San Julian - Nucleo 32 | 32% | 0.0 |
San Pedro - Rio Victoria | 41% | 0.0 |
Guarayos | 30% | 0.0 |
Cuatro Cañadas | 29% | 0.0 |
El Puente | 31% | 0.0 |
San Julian | 31% | 0.0 |
San Ramon | 30% | 0.0 |
San Javier | 38% | 0.0 |
Concepcion | 29% | 0.0 |
Palmarito De La Frontera | 26% | 0.0 |
Porvenir | 58% | 0.0 |
San Juan De Pailita | 23% | 0.0 |
San Ignacio De Velasco | 23% | 0.0 |
San Matias | 19% | 0.0 |
4 Cañadas - Chihuahua | 28% | 0.0 |
Cañada Larga | 32% | 0.0 |
Pailon - Pozo Del Tigre | 27% | 0.0 |
San José De Chiquitos | 31% | 0.0 |
Santiago De Chiquitos | 38% | 0.0 |
Carmen Rivero Torrez | 19% | 0.0 |
San Juan De Lomerio | 21% | 0.0 |
Puerto Suarez | 31% | 0.0 |
Robore | 34% | 0.0 |
Cabezas | 25% | 0.0 |
Boyuibe | 26% | 0.0 |
Kereimba Iyaambae (gutierrez) | 28% | 0.0 |
Lagunillas | 32% | 0.0 |
Charagua | 31% | 0.0 |
Cuevo | 26% | 0.0 |
Camiri | 23% | 0.0 |
Mairana | -- | 0.0 |
Los Negros | 35% | 0.0 |
Quirusillas | 41% | 0.0 |
Postrervalle | 43% | 0.0 |
Sabucal | 52% | 0.0 |
Pucará | 48% | 0.0 |
Vallegrande | 35% | 0.0 |
Comarapa | -- | 0.0 |
Saipina | 32% | 0.0 |
Chilon | 33% | 0.0 |
Direccion del vientos, Velocidad Máxima y Velocidad Actual (km/hr.)
Datos actualizados a las
16:48 del 10-09-2024
Estaciones | Dir | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra (zona Este) | N | 45.0 | 4.7 |
Santa Cruz De La Sierra (zona Sur) | -- | 37.4 | -- |
Yapacaní | O | 20.9 | 4.7 |
Saavedra | -- | -- | -- |
San Pedro - Los Angeles | NE | 26.0 | 12.4 |
San Julian - Nucleo 32 | NO | 21.1 | 12.9 |
San Pedro - Rio Victoria | O | 25.5 | 5.4 |
Guarayos | NO | 13.0 | 1.4 |
Cuatro Cañadas | N | 38.7 | 19.3 |
El Puente | NO | 29.2 | 11.9 |
San Julian | NO | 29.3 | 18.7 |
San Ramon | O | 27.4 | 6.8 |
San Javier | N | 29.2 | 10.1 |
Concepcion | NO | 20.5 | 8.6 |
Palmarito De La Frontera | S | 14.4 | 6.5 |
Porvenir | O | 7.9 | 1.4 |
San Juan De Pailita | SO | 17.6 | 1.4 |
San Ignacio De Velasco | NO | 27.4 | 11.9 |
San Matias | E | 25.6 | 3.2 |
4 Cañadas - Chihuahua | NO | 25.5 | 5.2 |
Cañada Larga | NO | 22.7 | 3.2 |
Pailon - Pozo Del Tigre | NO | 34.8 | 30.2 |
San José De Chiquitos | NO | 13.0 | 0.0 |
Santiago De Chiquitos | NE | 17.6 | 0.0 |
Carmen Rivero Torrez | NE | 15.5 | 5.0 |
San Juan De Lomerio | NO | 27.4 | 11.9 |
Puerto Suarez | E | 13.0 | 0.0 |
Robore | N | 20.5 | 5.0 |
Cabezas | N | 27.4 | 6.5 |
Boyuibe | N | 44.3 | 20.5 |
Kereimba Iyaambae (gutierrez) | NE | 27.4 | 11.9 |
Lagunillas | NE | 22.7 | 7.9 |
Charagua | NE | 28.8 | 25.9 |
Cuevo | NE | 19.4 | 13.0 |
Camiri | O | 25.6 | 1.8 |
Mairana | -- | 11.9 | -- |
Los Negros | NO | 28.8 | 6.5 |
Quirusillas | N | 32.0 | 20.9 |
Postrervalle | N | 35.3 | 13.0 |
Sabucal | N | 33.8 | 11.2 |
Pucará | NE | 27.4 | 11.2 |
Vallegrande | SO | 25.6 | 8.6 |
Comarapa | -- | 0.0 | -- |
Saipina | N | 20.9 | 11.2 |
Chilon | N | 24.1 | 7.9 |