Las estaciones del la red meteorológica, envian los datos al sistema la información registrada de manera automática cada 10 minutos
Temperatura Mínima, Máxima y Temperatura Actual (ºC)
Datos actualizados a las
02:55 del 29-03-2023
Estaciones | Min | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra | 24.9 | 25.6 | 24.9 |
Yapacaní | 23.9 | 24.4 | 23.9 |
Saavedra | -- | -- | -- |
San Pedro - Rio Victoria | 24.4 | 25.5 | -- |
San Pedro - Los Angeles | 23.7 | 24.7 | -- |
Guarayos | 22.8 | 23.3 | 22.8 |
Porvenir | -- | -- | -- |
San Julian - Nucleo 32 | -- | -- | -- |
San Julian | 25.1 | 25.6 | -- |
Cuatro Cañadas | 24.7 | 25.2 | -- |
4 Cañadas - Chihuahua | 24.7 | 25.3 | -- |
Cañada Larga | -- | -- | -- |
Pailon - Pozo Del Tigre | 24.1 | 25.0 | -- |
San José De Chiquitos | 23.2 | 24.5 | 23.2 |
Santiago De Chiquitos | 23.8 | 24.1 | 24.1 |
Puerto Suarez | -- | -- | -- |
Lagunillas | 20.9 | 21.4 | 21.4 |
Cuevo | -- | -- | -- |
Mairana | 19.6 | 20.9 | -- |
Los Negros | -- | -- | -- |
Quirusillas | 16.8 | 17.4 | 17.4 |
Postrervalle | 17.9 | 18.5 | 18.1 |
Chujlla | -- | -- | -- |
Pucará | 12.2 | 12.9 | 12.5 |
Sabucal | 12.2 | 13.5 | 13.5 |
Saipina | 17.3 | 18.3 | 17.3 |
Chilon | 16.8 | 17.5 | 16.9 |
Registro lluvia acumulada (mm/24h) y la humedad relativa actual (%)
Datos actualizados a las
02:55 del 29-03-2023
Estaciones | hum % | mm/24h |
---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra | 86% | 0.0 |
Yapacaní | 95% | 0.0 |
Saavedra | -- | -- |
San Pedro - Rio Victoria | -- | 0.0 |
San Pedro - Los Angeles | -- | 0.2 |
Guarayos | 96% | 0.0 |
Porvenir | -- | -- |
San Julian - Nucleo 32 | -- | -- |
San Julian | -- | 0.0 |
Cuatro Cañadas | -- | 0.0 |
4 Cañadas - Chihuahua | -- | 0.0 |
Cañada Larga | -- | -- |
Pailon - Pozo Del Tigre | -- | 0.0 |
San José De Chiquitos | 96% | 0.0 |
Santiago De Chiquitos | 87% | 0.0 |
Puerto Suarez | -- | -- |
Lagunillas | 97% | 0.0 |
Cuevo | -- | -- |
Mairana | -- | 0.0 |
Los Negros | -- | -- |
Quirusillas | 96% | 0.0 |
Postrervalle | 88% | 0.0 |
Chujlla | -- | -- |
Pucará | 94% | 0.0 |
Sabucal | 98% | 0.0 |
Saipina | 88% | 0.0 |
Chilon | 78% | 0.0 |
Direccion del vientos, Velocidad Máxima y Velocidad Actual (km/hr.)
Datos actualizados a las
02:55 del 29-03-2023
Estaciones | Dir | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra | NE | 20.9 | 13.0 |
Yapacaní | N | 0.0 | 0.0 |
Saavedra | -- | -- | -- |
San Pedro - Rio Victoria | -- | 8.2 | -- |
San Pedro - Los Angeles | -- | 6.9 | -- |
Guarayos | NO | 1.4 | 0.0 |
Porvenir | -- | -- | -- |
San Julian - Nucleo 32 | -- | -- | -- |
San Julian | -- | 11.2 | -- |
Cuatro Cañadas | -- | 11.5 | -- |
4 Cañadas - Chihuahua | -- | 9.2 | -- |
Cañada Larga | -- | -- | -- |
Pailon - Pozo Del Tigre | -- | 11.6 | -- |
San José De Chiquitos | NO | 1.4 | 0.0 |
Santiago De Chiquitos | NO | 11.2 | 11.2 |
Puerto Suarez | -- | -- | -- |
Lagunillas | NO | 0.0 | 0.0 |
Cuevo | -- | -- | -- |
Mairana | -- | 9.9 | -- |
Los Negros | -- | -- | -- |
Quirusillas | N | 3.2 | 1.6 |
Postrervalle | N | 27.4 | 17.6 |
Chujlla | -- | -- | -- |
Pucará | N | 17.6 | 11.2 |
Sabucal | NO | 11.2 | 7.9 |
Saipina | N | 4.7 | 0.0 |
Chilon | NO | 4.7 | 3.2 |