Las estaciones del la red meteorológica, envian los datos al sistema la información registrada de manera automática cada 10 minutos
Temperatura Mínima, Máxima y Temperatura Actual (ºC)
Datos actualizados a las
02:23 del 24-11-2024
Estaciones | Min | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra (zona Este) | 24.7 | 25.1 | 24.7 |
Santa Cruz De La Sierra (zona Sur) | 23.4 | 24.0 | 23.6 |
Yapacaní | 23.0 | 23.2 | 23.1 |
Saavedra | -- | -- | -- |
Santa Rosa Del Sara | 23.8 | 24.0 | 23.8 |
San Pedro - Los Angeles | 24.4 | 24.5 | 24.5 |
San Julian - Nucleo 32 | 25.1 | 25.3 | 25.2 |
San Pedro - Rio Victoria | 24.4 | 24.5 | -- |
Guarayos | 24.4 | 24.6 | 24.4 |
Cuatro Cañadas | 23.9 | 24.7 | 23.9 |
El Puente | 23.8 | 24.2 | 23.8 |
San Julian | 24.6 | 25.0 | -- |
San Ramon | 23.7 | 24.7 | 23.7 |
San Javier | 22.8 | 23.7 | 22.8 |
Concepcion | 23.3 | 24.3 | 23.3 |
Palmarito De La Frontera | 23.0 | 23.9 | 23.0 |
Porvenir | 24.2 | 24.4 | 24.2 |
San Juan De Pailita | -- | -- | -- |
San Ignacio De Velasco | 23.7 | 24.1 | 23.7 |
San Matias | 24.5 | 24.9 | 24.5 |
4 Cañadas - Chihuahua | -- | -- | -- |
Cañada Larga | 24.6 | 25.6 | 24.6 |
Pailon - Pozo Del Tigre | 25.3 | 26.0 | -- |
San José De Chiquitos | 23.2 | 23.7 | 23.2 |
Santiago De Chiquitos | 20.8 | 21.5 | 21.0 |
Carmen Rivero Torrez | 24.3 | 25.7 | 24.3 |
San Juan De Lomerio | -- | -- | -- |
Puerto Suarez | 23.0 | 23.7 | 23.0 |
Robore | 23.6 | 24.4 | 23.6 |
Cabezas | -- | -- | -- |
Boyuibe | 22.3 | 23.2 | 22.3 |
Kereimba Iyaambae (gutierrez) | 20.1 | 20.9 | 20.1 |
Lagunillas | 20.9 | 21.6 | -- |
Charagua | 21.0 | 21.9 | 21.0 |
Cuevo | 19.5 | 20.8 | 19.5 |
Camiri | 21.4 | 22.6 | 21.4 |
Mairana | -- | -- | -- |
Los Negros | 18.3 | 18.7 | -- |
Quirusillas | 18.2 | 19.0 | 18.3 |
Postrervalle | 15.3 | 16.9 | 15.3 |
Pucará | 12.7 | 13.6 | 12.7 |
Sabucal | -- | -- | -- |
Vallegrande | 15.8 | 16.5 | 15.8 |
Comarapa | -- | -- | -- |
Saipina | 19.2 | 21.0 | 19.2 |
Chilon | 18.7 | 19.5 | 18.8 |
Registro lluvia acumulada (mm/24h) y la humedad relativa actual (%)
Datos actualizados a las
02:23 del 24-11-2024
Estaciones | hum % | mm/24h |
---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra (zona Este) | 86% | 0.0 |
Santa Cruz De La Sierra (zona Sur) | 92% | 0.0 |
Yapacaní | 100% | 0.0 |
Saavedra | -- | -- |
Santa Rosa Del Sara | 96% | 0.0 |
San Pedro - Los Angeles | 98% | 0.0 |
San Julian - Nucleo 32 | 99% | 0.0 |
San Pedro - Rio Victoria | -- | 0.0 |
Guarayos | 98% | 0.0 |
Cuatro Cañadas | 99% | 0.0 |
El Puente | 95% | 0.0 |
San Julian | -- | 0.0 |
San Ramon | 95% | 0.0 |
San Javier | 94% | 0.0 |
Concepcion | 94% | 0.0 |
Palmarito De La Frontera | 94% | 0.0 |
Porvenir | 97% | 0.0 |
San Juan De Pailita | -- | -- |
San Ignacio De Velasco | 92% | 0.0 |
San Matias | 95% | 0.0 |
4 Cañadas - Chihuahua | -- | -- |
Cañada Larga | 95% | 0.0 |
Pailon - Pozo Del Tigre | -- | 0.0 |
San José De Chiquitos | 99% | 0.0 |
Santiago De Chiquitos | 98% | 0.0 |
Carmen Rivero Torrez | 93% | 0.0 |
San Juan De Lomerio | -- | -- |
Puerto Suarez | 99% | 0.0 |
Robore | 94% | 0.0 |
Cabezas | -- | -- |
Boyuibe | 85% | 0.0 |
Kereimba Iyaambae (gutierrez) | 96% | 0.0 |
Lagunillas | -- | 0.0 |
Charagua | 94% | 0.0 |
Cuevo | 93% | 0.0 |
Camiri | 88% | 0.0 |
Mairana | -- | -- |
Los Negros | -- | 0.0 |
Quirusillas | 99% | 0.0 |
Postrervalle | 94% | 0.0 |
Pucará | 97% | 0.2 |
Sabucal | -- | 0.0 |
Vallegrande | 97% | 0.0 |
Comarapa | -- | -- |
Saipina | 90% | 0.0 |
Chilon | 92% | 0.0 |
Direccion del vientos, Velocidad Máxima y Velocidad Actual (km/hr.)
Datos actualizados a las
02:23 del 24-11-2024
Estaciones | Dir | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra (zona Este) | NE | 7.9 | 3.2 |
Santa Cruz De La Sierra (zona Sur) | NO | 10.1 | 6.8 |
Yapacaní | SE | 3.2 | 0.0 |
Saavedra | -- | -- | -- |
Santa Rosa Del Sara | N | 8.6 | 5.0 |
San Pedro - Los Angeles | NE | 9.5 | 9.5 |
San Julian - Nucleo 32 | NO | 8.0 | 4.6 |
San Pedro - Rio Victoria | -- | 5.1 | -- |
Guarayos | O | 3.2 | 0.0 |
Cuatro Cañadas | NO | 6.6 | 4.5 |
El Puente | N | 8.6 | 3.2 |
San Julian | -- | 4.1 | -- |
San Ramon | NE | 3.2 | 1.8 |
San Javier | NE | 13.7 | 3.2 |
Concepcion | NO | 8.6 | 1.8 |
Palmarito De La Frontera | NE | 0.0 | 0.0 |
Porvenir | N | 0.0 | 0.0 |
San Juan De Pailita | -- | -- | -- |
San Ignacio De Velasco | N | 1.8 | 0.0 |
San Matias | NE | 3.2 | 0.0 |
4 Cañadas - Chihuahua | -- | -- | -- |
Cañada Larga | N | 3.2 | 0.0 |
Pailon - Pozo Del Tigre | -- | 6.9 | -- |
San José De Chiquitos | NO | 0.0 | 0.0 |
Santiago De Chiquitos | N | 0.0 | 0.0 |
Carmen Rivero Torrez | SO | 8.6 | 5.0 |
San Juan De Lomerio | -- | -- | -- |
Puerto Suarez | E | 0.0 | 0.0 |
Robore | SE | 3.2 | 3.2 |
Cabezas | -- | -- | -- |
Boyuibe | NE | 8.6 | 6.8 |
Kereimba Iyaambae (gutierrez) | NE | 3.2 | 1.8 |
Lagunillas | -- | 0.0 | -- |
Charagua | SO | 3.2 | 1.4 |
Cuevo | S | 0.0 | 0.0 |
Camiri | O | 3.2 | 0.0 |
Mairana | -- | -- | -- |
Los Negros | -- | 0.0 | -- |
Quirusillas | S | 4.7 | 4.7 |
Postrervalle | NO | 1.4 | 0.0 |
Pucará | N | 4.7 | 4.7 |
Sabucal | -- | -- | -- |
Vallegrande | S | 3.2 | 0.0 |
Comarapa | -- | -- | -- |
Saipina | N | 4.7 | 1.4 |
Chilon | N | 3.2 | 3.2 |