Las estaciones del la red meteorológica, envian los datos al sistema la información registrada de manera automática cada 10 minutos
Temperatura Mínima, Máxima y Temperatura Actual (ºC)
Datos actualizados a las
18:08 del 05-12-2023
Estaciones | Min | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra | 21.7 | 29.6 | 27.5 |
Yapacaní | 20.8 | 26.5 | 23.6 |
Saavedra | 21.2 | 30.7 | 28.1 |
San Pedro - Rio Victoria | 23.0 | 29.6 | 27.6 |
San Pedro - Los Angeles | 22.3 | 30.0 | 28.3 |
Guarayos | 23.6 | 31.1 | -- |
Porvenir | 21.9 | 32.7 | 25.1 |
Palmarito De La Frontera | 21.9 | 31.4 | -- |
San Juan De Pailita | 24.5 | 26.3 | 24.9 |
San Julian - Nucleo 32 | 22.4 | 28.6 | 28.1 |
San Julian | 21.9 | 29.3 | 28.1 |
Cuatro Cañadas | 21.3 | 31.3 | 29.4 |
4 Cañadas - Chihuahua | 22.8 | 31.5 | 29.0 |
Cañada Larga | 22.7 | 32.7 | 29.8 |
Pailon - Pozo Del Tigre | 22.8 | 31.9 | 30.1 |
San José De Chiquitos | 21.6 | 32.4 | 29.7 |
Santiago De Chiquitos | 19.7 | 30.1 | 25.6 |
Puerto Suarez | 22.1 | 32.7 | -- |
Cabezas | 21.4 | 32.7 | 29.6 |
Lagunillas | 20.6 | 25.4 | 23.9 |
Cuevo | 16.8 | 21.2 | 21.2 |
Charagua | 18.3 | 29.4 | 27.5 |
Mairana | -- | -- | -- |
Los Negros | 18.1 | 27.2 | 23.1 |
Postrervalle | 15.6 | 22.5 | 19.1 |
Quirusillas | 16.7 | 23.7 | 20.7 |
Pucará | 12.1 | 20.9 | 17.5 |
Sabucal | 12.6 | 20.6 | 15.8 |
Saipina | 20.7 | 33.3 | 27.3 |
Chilon | 19.7 | 30.4 | 25.6 |
Registro lluvia acumulada (mm/24h) y la humedad relativa actual (%)
Datos actualizados a las
18:08 del 05-12-2023
Estaciones | hum % | mm/24h |
---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra | 71% | 0.4 |
Yapacaní | 100% | 15.4 |
Saavedra | 76% | 23.4 |
San Pedro - Rio Victoria | 72% | 0.2 |
San Pedro - Los Angeles | 74% | 11.4 |
Guarayos | -- | 1.0 |
Porvenir | 92% | 0.6 |
Palmarito De La Frontera | -- | 0.2 |
San Juan De Pailita | 93% | 7.9 |
San Julian - Nucleo 32 | 85% | 0.4 |
San Julian | 81% | 13.2 |
Cuatro Cañadas | 68% | 0.0 |
4 Cañadas - Chihuahua | 69% | 0.2 |
Cañada Larga | 70% | 0.2 |
Pailon - Pozo Del Tigre | 61% | 0.0 |
San José De Chiquitos | 69% | 0.8 |
Santiago De Chiquitos | 80% | 0.0 |
Puerto Suarez | -- | 97.6 |
Cabezas | 55% | 0.0 |
Lagunillas | 82% | 0.0 |
Cuevo | 85% | 0.6 |
Charagua | 61% | 0.0 |
Mairana | -- | -- |
Los Negros | 72% | 0.4 |
Postrervalle | 84% | 0.8 |
Quirusillas | 82% | 2.8 |
Pucará | 82% | 0.6 |
Sabucal | 92% | 4.4 |
Saipina | 51% | 0.0 |
Chilon | 52% | 0.0 |
Direccion del vientos, Velocidad Máxima y Velocidad Actual (km/hr.)
Datos actualizados a las
18:08 del 05-12-2023
Estaciones | Dir | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra | N | 32.0 | 11.2 |
Yapacaní | SO | 16.2 | 9.7 |
Saavedra | N | 27.4 | 9.7 |
San Pedro - Rio Victoria | NO | 23.3 | 14.4 |
San Pedro - Los Angeles | N | 29.3 | 15.4 |
Guarayos | -- | 27.4 | -- |
Porvenir | O | 7.9 | 0.0 |
Palmarito De La Frontera | -- | 17.6 | -- |
San Juan De Pailita | O | 11.2 | 0.0 |
San Julian - Nucleo 32 | NE | 25.2 | 6.8 |
San Julian | NO | 23.8 | 12.0 |
Cuatro Cañadas | N | 42.8 | 15.5 |
4 Cañadas - Chihuahua | NO | 24.3 | 8.3 |
Cañada Larga | NO | 20.9 | 7.9 |
Pailon - Pozo Del Tigre | N | 28.2 | 19.5 |
San José De Chiquitos | NO | 8.0 | 1.4 |
Santiago De Chiquitos | N | 14.4 | 3.2 |
Puerto Suarez | -- | 11.2 | -- |
Cabezas | NE | 19.4 | 6.5 |
Lagunillas | N | 9.7 | 0.0 |
Cuevo | S | 16.2 | 0.0 |
Charagua | NE | 20.9 | 11.2 |
Mairana | -- | -- | -- |
Los Negros | E | 16.2 | 4.7 |
Postrervalle | NE | 30.6 | 11.2 |
Quirusillas | N | 24.1 | 6.5 |
Pucará | NE | 24.1 | 7.9 |
Sabucal | N | 20.9 | 7.9 |
Saipina | N | 22.7 | 7.9 |
Chilon | N | 32.0 | 14.4 |