Las estaciones del la red meteorológica, envian los datos al sistema la información registrada de manera automática cada 10 minutos
Temperatura Mínima, Máxima y Temperatura Actual (ºC)
Datos actualizados a las
18:54 del 28-05-2023
Estaciones | Min | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra | 17.5 | 21.8 | 17.8 |
Yapacaní | 18.0 | 22.2 | 18.0 |
Saavedra | 17.2 | 22.2 | 17.2 |
San Pedro - Rio Victoria | 18.1 | 24.9 | 18.1 |
San Pedro - Los Angeles | 17.8 | 24.1 | 17.9 |
Guarayos | 17.7 | 24.4 | 17.7 |
Porvenir | 22.8 | 26.8 | 22.8 |
San Julian - Nucleo 32 | 17.7 | 25.0 | 17.7 |
San Julian | 17.5 | 25.5 | 17.5 |
Cuatro Cañadas | 17.0 | 22.4 | 17.0 |
4 Cañadas - Chihuahua | 16.4 | 22.6 | 16.4 |
Cañada Larga | -- | -- | -- |
Pailon - Pozo Del Tigre | 16.1 | 22.5 | 16.1 |
San José De Chiquitos | 13.7 | 23.5 | 13.7 |
Santiago De Chiquitos | 12.9 | 21.2 | -- |
Puerto Suarez | 15.2 | 25.3 | 15.2 |
Lagunillas | 15.7 | 19.4 | 17.1 |
Cuevo | 13.3 | 18.6 | 15.4 |
Charagua | 13.8 | 18.5 | 14.3 |
Mairana | -- | -- | -- |
Los Negros | -- | -- | -- |
Quirusillas | 15.2 | 19.0 | 16.2 |
Postrervalle | 12.8 | 15.8 | 12.8 |
Chujlla | -- | -- | -- |
Pucará | 9.6 | 12.1 | 9.6 |
Sabucal | 10.7 | 13.6 | 10.7 |
Saipina | 17.2 | 22.3 | 18.5 |
Chilon | 16.3 | 21.1 | 16.9 |
Registro lluvia acumulada (mm/24h) y la humedad relativa actual (%)
Datos actualizados a las
18:54 del 28-05-2023
Estaciones | hum % | mm/24h |
---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra | 79% | 22.2 |
Yapacaní | 90% | 16.8 |
Saavedra | 84% | 25.6 |
San Pedro - Rio Victoria | 86% | 31.8 |
San Pedro - Los Angeles | 82% | 24.0 |
Guarayos | 93% | 51.2 |
Porvenir | 93% | 0.4 |
San Julian - Nucleo 32 | 89% | 32.8 |
San Julian | 88% | 46.0 |
Cuatro Cañadas | 82% | 27.2 |
4 Cañadas - Chihuahua | 85% | 30.2 |
Cañada Larga | -- | -- |
Pailon - Pozo Del Tigre | 85% | 31.4 |
San José De Chiquitos | 93% | 9.0 |
Santiago De Chiquitos | -- | 0.0 |
Puerto Suarez | 98% | 41.8 |
Lagunillas | 92% | 0.2 |
Cuevo | 80% | 0.2 |
Charagua | 82% | 2.6 |
Mairana | -- | -- |
Los Negros | -- | -- |
Quirusillas | 90% | 9.0 |
Postrervalle | 93% | 9.8 |
Chujlla | -- | -- |
Pucará | 98% | 7.2 |
Sabucal | 98% | 12.2 |
Saipina | 82% | 1.2 |
Chilon | 76% | 6.8 |
Direccion del vientos, Velocidad Máxima y Velocidad Actual (km/hr.)
Datos actualizados a las
18:54 del 28-05-2023
Estaciones | Dir | Máx | Act |
---|---|---|---|
Santa Cruz De La Sierra | SO | 38.5 | 11.2 |
Yapacaní | N | 0.0 | 0.0 |
Saavedra | E | 32.2 | 3.2 |
San Pedro - Rio Victoria | SE | 34.6 | 14.3 |
San Pedro - Los Angeles | S | 31.4 | 13.8 |
Guarayos | SE | 16.2 | 7.9 |
Porvenir | SO | 14.4 | 3.2 |
San Julian - Nucleo 32 | E | 37.1 | 13.1 |
San Julian | SE | 25.5 | 14.8 |
Cuatro Cañadas | SE | 36.8 | 18.9 |
4 Cañadas - Chihuahua | S | 25.0 | 17.4 |
Cañada Larga | -- | -- | -- |
Pailon - Pozo Del Tigre | S | 26.6 | 7.8 |
San José De Chiquitos | E | 25.9 | 13.0 |
Santiago De Chiquitos | -- | 9.7 | -- |
Puerto Suarez | SO | 14.4 | 3.2 |
Lagunillas | NO | 6.5 | 0.0 |
Cuevo | N | 17.6 | 1.4 |
Charagua | SO | 14.4 | 1.4 |
Mairana | -- | -- | -- |
Los Negros | -- | -- | -- |
Quirusillas | N | 6.5 | 3.2 |
Postrervalle | SE | 16.2 | 3.2 |
Chujlla | -- | -- | -- |
Pucará | SE | 7.9 | 1.4 |
Sabucal | E | 28.8 | 16.2 |
Saipina | SE | 20.9 | 9.7 |
Chilon | S | 14.4 | 7.9 |