Las estaciones del la red meteorológica, envian los datos al sistema la información registrada de manera automática cada 10 minutos
Temperatura Mínima, Máxima y Temperatura Actual (ºC)
Datos actualizados a las
13:50 del 28-09-2023
Estaciones | Min | Máx | Act |
---|---|---|---|
Fexpocruz 2023 | 19.8 | 27.4 | 27.4 |
Santa Cruz De La Sierra | 19.4 | 26.0 | 26.0 |
Yapacaní | -- | -- | -- |
Saavedra | 20.5 | 25.6 | 25.6 |
San Pedro - Rio Victoria | 20.5 | 23.1 | 22.8 |
San Pedro - Los Angeles | 20.1 | 22.9 | 22.9 |
Guarayos | 21.0 | 30.8 | 29.7 |
Porvenir | 21.7 | 32.6 | 32.6 |
Palmarito De La Frontera | 19.7 | 32.7 | 32.7 |
San Juan De Pailita | 21.1 | 33.9 | 33.9 |
San Julian - Nucleo 32 | 19.9 | 27.4 | 27.4 |
San Julian | 20.1 | 29.9 | 29.9 |
Cuatro Cañadas | 19.8 | 26.2 | 25.9 |
4 Cañadas - Chihuahua | 18.7 | 29.3 | 29.2 |
Cañada Larga | 20.0 | 26.6 | 26.6 |
Pailon - Pozo Del Tigre | 18.5 | 27.7 | 27.6 |
San José De Chiquitos | 17.8 | 31.2 | 31.2 |
Santiago De Chiquitos | 12.6 | 30.3 | 30.3 |
Puerto Suarez | 18.9 | 31.4 | 31.4 |
Lagunillas | 15.5 | 26.8 | 26.8 |
Cuevo | 14.7 | 24.3 | 24.0 |
Charagua | 16.3 | 25.2 | 25.2 |
Mairana | -- | -- | -- |
Los Negros | 15.8 | 23.9 | 23.9 |
Postrervalle | 10.1 | 19.9 | 19.8 |
Quirusillas | 13.7 | 21.7 | 21.7 |
Chujlla | -- | -- | -- |
Pucará | -- | -- | -- |
Sabucal | 11.2 | 20.8 | 20.0 |
Saipina | 15.1 | 32.7 | 32.7 |
Chilon | -- | -- | -- |
Registro lluvia acumulada (mm/24h) y la humedad relativa actual (%)
Datos actualizados a las
13:50 del 28-09-2023
Estaciones | hum % | mm/24h |
---|---|---|
Fexpocruz 2023 | 27% | 0.0 |
Santa Cruz De La Sierra | 34% | 0.0 |
Yapacaní | -- | -- |
Saavedra | 40% | 0.4 |
San Pedro - Rio Victoria | 61% | 0.0 |
San Pedro - Los Angeles | 63% | 0.0 |
Guarayos | 48% | 0.0 |
Porvenir | 69% | 0.0 |
Palmarito De La Frontera | 44% | 0.0 |
San Juan De Pailita | 45% | 0.0 |
San Julian - Nucleo 32 | 48% | 0.0 |
San Julian | 41% | 0.0 |
Cuatro Cañadas | 47% | 0.0 |
4 Cañadas - Chihuahua | 43% | 0.0 |
Cañada Larga | 34% | 0.0 |
Pailon - Pozo Del Tigre | 46% | 0.0 |
San José De Chiquitos | 45% | 0.0 |
Santiago De Chiquitos | 51% | 0.0 |
Puerto Suarez | 56% | 0.0 |
Lagunillas | 38% | 0.0 |
Cuevo | 32% | 0.0 |
Charagua | 25% | 0.0 |
Mairana | -- | -- |
Los Negros | 65% | 0.0 |
Postrervalle | 76% | 0.0 |
Quirusillas | 73% | 0.0 |
Chujlla | -- | -- |
Pucará | -- | -- |
Sabucal | 77% | 0.6 |
Saipina | 38% | 0.0 |
Chilon | -- | -- |
Direccion del vientos, Velocidad Máxima y Velocidad Actual (km/hr.)
Datos actualizados a las
13:50 del 28-09-2023
Estaciones | Dir | Máx | Act |
---|---|---|---|
Fexpocruz 2023 | S | 13.0 | 1.4 |
Santa Cruz De La Sierra | E | 20.9 | 6.5 |
Yapacaní | -- | -- | -- |
Saavedra | SE | 22.7 | 4.7 |
San Pedro - Rio Victoria | S | 28.4 | 7.8 |
San Pedro - Los Angeles | S | 26.1 | 4.3 |
Guarayos | SO | 19.4 | 4.7 |
Porvenir | NO | 13.0 | 0.0 |
Palmarito De La Frontera | SE | 14.4 | 1.4 |
San Juan De Pailita | O | 16.2 | 4.7 |
San Julian - Nucleo 32 | SE | 32.9 | 11.8 |
San Julian | SO | 20.4 | 9.1 |
Cuatro Cañadas | NE | 29.9 | 8.6 |
4 Cañadas - Chihuahua | S | 22.7 | 1.5 |
Cañada Larga | SE | 6.5 | 0.0 |
Pailon - Pozo Del Tigre | SO | 19.8 | 10.0 |
San José De Chiquitos | O | 17.6 | 6.5 |
Santiago De Chiquitos | N | 9.7 | 6.5 |
Puerto Suarez | NE | 7.9 | 1.4 |
Lagunillas | N | 13.0 | 1.4 |
Cuevo | SE | 16.2 | 14.4 |
Charagua | NO | 11.2 | 7.9 |
Mairana | -- | -- | -- |
Los Negros | NO | 19.4 | 7.9 |
Postrervalle | N | 22.7 | 16.2 |
Quirusillas | N | 25.9 | 4.7 |
Chujlla | -- | -- | -- |
Pucará | -- | -- | -- |
Sabucal | N | 19.4 | 4.7 |
Saipina | O | 11.2 | 4.7 |
Chilon | -- | -- | -- |